Dados Referente a Marco de 2023
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 9 | 9,81 | ||
------------>SubTotal MAC | 9 | 9,81 | |||
------------------------->Total | 9 | 9,81 |
Produção da Unidade-Marco de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.207 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.207 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 6.237 | 30.333,51 | ||
------------>SubTotal MAC | 6.237 | 30.333,51 | |||
------------------------->Total | 7.444 | 30.333,51 |
Produção da Unidade-Marco de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 2.149 | 321,04 | ||
------------>SubTotal AFAR | 2.149 | 321,04 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 11 | |||
------------>SubTotal VIGI | 11 | ||||
------------------------->Total | 2.149 | 321,04 | 11 |